Washington Zip Code
(District of Columbia)
City of Washington Zip Code Details | |
---|---|
City | Washington |
State | District of Columbia |
Region | South |
Division | South Atlantic |
Time Zone | Eastern (GMT -05:00) |
Counties | DISTRICT OF COLUMBIA, DC |
Total Area | 68 square miles (county) |
Land Area | 61 square miles (county) |
Water Area | 7 square miles (county) |
Total Male Population | 284,222 |
Total Female Population | 317,501 |
Median Age | 34 |
ZIP Codes | 271 |
Number of Cities | 3 |
Number of Counties | 1 |
Area Code | 2 |
Zip Code | Covered Cities | Type | Area Code | Population | Total Houses | Avg House Price | Avg Income |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zip Code 20001 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 49,364 | 16,500 | $585,400 | $92,528 |
Zip Code 20002 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 69,580 | 22,973 | $539,600 | $77,293 |
Zip Code 20003 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 31,914 | 11,724 | $695,300 | $113,750 |
Zip Code 20004 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 2,216 | 1,127 | $535,000 | $139,306 |
Zip Code 20005 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 13,350 | 8,316 | $506,900 | $91,204 |
Zip Code 20006 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 1,185 | 874 | $250,000 | $35,119 |
Zip Code 20007 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 26,492 | 12,780 | $911,500 | $119,510 |
Zip Code 20008 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 29,848 | 15,804 | $742,500 | $111,614 |
Zip Code 20009 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 52,782 | 26,825 | $613,400 | $97,563 |
Zip Code 20010 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 31,578 | 12,639 | $543,800 | $69,371 |
Zip Code 20011 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 63,915 | 23,035 | $448,500 | $64,309 |
Zip Code 20012 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 14,427 | 5,708 | $577,700 | $80,369 |
Zip Code 20013 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20015 | Primary : Washington Acceptable : Chevy Chase Secondary : | Post Office | 202 | 15,983 | 6,447 | $932,700 | $165,425 |
Zip Code 20016 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 30,373 | 13,743 | $847,600 | $127,936 |
Zip Code 20017 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 18,475 | 7,278 | $410,300 | $69,000 |
Zip Code 20018 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 19,264 | 7,005 | $410,100 | $60,258 |
Zip Code 20019 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 58,428 | 22,076 | $229,900 | $34,952 |
Zip Code 20020 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 54,237 | 20,159 | $268,600 | $33,196 |
Zip Code 20022 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20024 | Primary : Washington Acceptable : Fort Lesley J Mcnair, Fort Mcnair, Ft L J Mcnair Secondary : | Post Office | 202 | 14,802 | 6,790 | $353,200 | $75,703 |
Zip Code 20026 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20027 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20029 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20030 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20032 | Primary : Washington Acceptable : Bolling Afb Secondary : Bolling Air Force Bas, Wash, Washing, Washingtn | Post Office | 202 | 38,853 | 13,658 | $223,900 | $33,832 |
Zip Code 20033 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20035 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20036 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 4,769 | 3,876 | $398,200 | $84,015 |
Zip Code 20037 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 11,332 | 6,667 | $602,500 | $72,461 |
Zip Code 20038 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20039 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20040 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20041 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Dulles International Airp | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20042 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Sun Trust Bank Inc | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20043 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20044 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20045 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20047 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Criterion Ins Co | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20049 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Amer Assc Retired Persons | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20050 | Primary : Washington Acceptable : Pentagon Secondary : | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20052 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : G W Univ | Post Office | 202 | 0 | 6 | $0 | $0 |
Zip Code 20053 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Verizon | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20055 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Bank Of America | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20056 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20057 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Georgetown Univ | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20058 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Marriott Corp | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20059 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Howard Univ | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20060 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Howard University Hospital | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20061 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Wachovia | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20062 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : U S Chamber Of Com | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20063 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Int Group Plans Inc | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20064 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Catholic Univ | Post Office | 202 | 0 | 1 | $0 | $0 |
Zip Code 20065 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Blue Cross Group Hosp | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20066 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Washington Dc Post Office | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20067 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Pepco | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20068 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : P E P C O | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20069 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Wash Intell Bureau Inc | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20070 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Washington Intel Bur | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20071 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Washington Post | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20073 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Pnc Financial | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20074 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Pnc Financial | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20075 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Pnc Financial | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20076 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : G E I C O | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20077 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Brm | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20078 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Shared Brm | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20080 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Wash Gas | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20081 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Washington Gas | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20082 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Natl Repub Cong Comm | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20090 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : General Delivery | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20091 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20201 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Us Dept Of Hlth Human Serv | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20202 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Us Dept Of Education | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20203 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Us Social Securtiy Admin | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20204 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Hew Food And Drug Admin | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20206 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Soc Sec Bureau Hearing App | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20207 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Consumer Product Safety Comm | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20208 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Natl Institute Of Educ | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20210 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Dept Of Labor | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20211 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Office Of Workers Comp | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20212 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Us Dept Of Labor Stats | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20213 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Dept Of Labor Manpower Admn | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20214 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Bureau Labor Statistics | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20215 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Dept Labor Payroll Audit Div | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20216 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Labor Management Admin | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20217 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Us Tax Court | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20218 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Natl Comm On Social Sec | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20219 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Comptroller Of Currency | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20220 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Us Department Of Treasury | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20221 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : District Director Irs | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20222 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Us Treasurer | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20223 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Us Secret Service | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20224 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Internal Revenue Service | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20226 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Dept Treas Other Offices | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20227 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Dept Treas Check Claims Div | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20228 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Bureau Engav And Printing | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20229 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Us Bureau Of Customs | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20230 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Dept Of Commerce | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20232 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Resolutn Trust Oversight Brd | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20233 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Bureau Of Census | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20235 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Dept Of Commerce Outside Hq | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20237 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Broadcasting Bd Of Governors | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20238 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Us Holocaust Memorial Museum | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20239 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Bureau Of Public Debt | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20240 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Dept Of Interior | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20241 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Bureau Of Mines | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20242 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : National Park Service | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20244 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Geological Survey | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20245 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Bureau Of Indian Affairs | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20250 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Dept Of Agriculture | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20251 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Dept Agric Off Outside Hq | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20252 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Smokey Bear | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20254 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Social Security | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20260 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Usps Headquarters | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20261 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Usps Consumer Affairs | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20262 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Mafic | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20265 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Philatelic Sales Division | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20266 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Philatelic Sales | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20268 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Postal Regulatory Comm | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20270 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Presidential Transition Team | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20277 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Business Reply | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20289 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Universal Postal Union Congr | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20299 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Readasorus | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20301 | Primary : Washington Acceptable : Pentagon Secondary : | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20303 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : National Imaging And Mapping | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20306 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Armed Forces Inst Pathology | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20310 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Dept Of Army Pentagon | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20314 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Us Army Corp Of Engineers | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20317 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Soldiers Airmens Home | Post Office | 202 | 0 | 696 | $0 | $30,665 |
Zip Code 20318 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Army Criminal Invest, Joint Staff | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20319 | Primary : Washington Acceptable : Fort Mcnair Secondary : | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20330 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Dept Air Force Pentagon | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20340 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Defense Intelligence | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20350 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Chief Naval Operation | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20355 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Pentagon | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20370 | Primary : Washington Acceptable : Navy Annex Secondary : | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20372 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Bur Medicine Surgery | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20375 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Naval Research Laboratory | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20380 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Dept Navy Hq Marines Arl | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20389 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Naval Intelligence Com | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20390 | Primary : Washington Acceptable : Marine Barrks, Us Marine Corps Barracks Secondary : Dept Navy Other Offices | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20392 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Navy Observatory | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20393 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Navy Security Group | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20394 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Naval Telecommunications Com | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20395 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Naval Intelligence Support C | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20401 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Govt Printing Office | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20402 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Gpo Supt Of Documents | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20403 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Gpo Field Serv Div | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20404 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Gpo Procurement Div | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20405 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Gen Services Admin | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20406 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Gsa Crystal City | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20407 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Gsa Region 3 | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20408 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Natl Archives And Records | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20410 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Housing And Urban Dev | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20411 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Hud Fed Housing Adm | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20412 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Fha Comptroller | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20413 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Housing Assistance Adm | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20414 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Hud Fed Natl Mortgage | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20415 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Office Personnel Mgmt | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20416 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Small Business Admin | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20417 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Gen Services Admin | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20418 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : National Academy Of Science | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20419 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Merit Systems Protection Bd | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20420 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Veterans Admin | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20421 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Veterans Benefits Office | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20422 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Veterans Hospital | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20423 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Surface Transportation Board | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20424 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Fed Labor Relations Auth | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20425 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Comm On Civil Rights | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20426 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Federal Energy Reg Comm | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20427 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Fed Mediation And Concil Ser | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20428 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Civil Aeronautics Board | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20429 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Federal Deposit Ins Corp | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20431 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : International Monetary Fund | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20433 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : World Bank | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20434 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Resolution Trust Corporation | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20435 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : National Selective Service | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20436 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : International Trade Comm | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20437 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Food And Drug Admin | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20439 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Us Court Appeal Fed Circuit | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20440 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : International Joint Comm | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20441 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Inter Amer Defense Board | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20442 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Court Of Military Appeals | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20444 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Tennessee Valley Auth | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20447 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Family Support Administratio | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20451 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Arms Control And Disarm Agy | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20453 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Comm Equal Oppor Armed Forc | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20456 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : National Credit Union Admin | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20460 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Envir Protect Agency | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20463 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Federal Election Comm | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20468 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Gsa Surplus Sales | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20469 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Gsa Consumer Products Info | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20470 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Gsa-tcs | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20472 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Fed Emer Mngt Agency | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20500 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20501 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : White House Ofc Of Vice Pres | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20502 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : White House Ofc Staff | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20503 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Office Of Mgmt And Budget | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20504 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : National Security Counsel | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20505 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Central Intelligence Agency | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20506 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Exec Office Other Organ | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20507 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Equal Emp Opportunity Comm | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20508 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : U S Trade Representative | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20509 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : White House Ofc Staff | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20510 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : United States Senate | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20511 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Dir National Intelligence | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20515 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Us House Of Representatives | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20520 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : Department Of State | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 20521 | Primary : Washington Acceptable : Secondary : State Department | Post Office | 202 | 0 | 0 | $0 | $0 |
