Richards Zip Code
(Texas)
City of Richards Zip Code Details | |
---|---|
City | Richards |
State | Texas |
Region | South |
Division | West South Central |
Time Zone | Central (GMT -06:00) |
Counties | GRIMES, TX |
Total Area | 802 square miles (county) |
Land Area | 787 square miles (county) |
Water Area | 14 square miles (county) |
Total Male Population | 645 |
Total Female Population | 647 |
Median Age | 47 |
ZIP Codes | 1 |
Number of Cities | 1 |
Number of Counties | 1 |
Area Code | 1 |
Zip Code | Covered Cities | Type | Area Code | Population | Total Houses | Avg House Price | Avg Income |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zip Code 77873 | Primary : Richards Acceptable : Secondary : | Post Office | 936 | 1,353 | 532 | $85,700 | $35,688 |
Richards Demographic Details | |
---|---|
Total Population | 1,292 |
Male Population | 645 |
Female Population | 647 |
White Population | 1,138 |
Black Population | 103 |
Asian Population | 1 |
Indian Population | 2 |
Hawaiian Population | 1 |
Hispanic Population | 104 |
Total households | 532 |
Family households (families) | 346 |
Average household size | 2.43 |
Average family size | 3.08 |
Total housing units | 656 |
Median Age Years | 46.7 |
Median age (Male) | 46.4 |
Median age (Female) | 47.2 |