El Paso Zip Code
(Texas)
City of El Paso Zip Code Details | |
---|---|
City | El Paso |
State | Texas |
Region | South |
Division | West South Central |
Time Zone | Mountain (GMT -07:00) |
Counties | EL PASO, TX |
Total Area | 1,015 square miles (county) |
Land Area | 1,013 square miles (county) |
Water Area | 2 square miles (county) |
Total Male Population | 311,280 |
Total Female Population | 337,841 |
Median Age | 33 |
ZIP Codes | 139 |
Number of Cities | 3 |
Number of Counties | 1 |
Area Code | 1 |
Zip Code | Covered Cities | Type | Area Code | Population | Total Houses | Avg House Price | Avg Income |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zip Code 79901 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 11,786 | 4,206 | $56,600 | $13,110 |
Zip Code 79902 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 23,818 | 8,515 | $150,400 | $30,602 |
Zip Code 79903 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 18,543 | 6,671 | $89,000 | $28,849 |
Zip Code 79904 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 36,590 | 11,574 | $99,900 | $34,716 |
Zip Code 79905 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 25,342 | 8,363 | $81,600 | $21,515 |
Zip Code 79906 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 8,052 | 1,039 | $0 | $46,444 |
Zip Code 79907 | Primary : El Paso Acceptable : Ysleta Del Sur Pueblo, Ysleta Sur Secondary : | Post Office | 915 | 58,132 | 16,918 | $87,000 | $30,021 |
Zip Code 79908 | Primary : El Paso Acceptable : Biggs Field Secondary : | Post Office | 915 | 3,841 | 531 | $0 | $65,577 |
Zip Code 79910 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79911 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 6,757 | 529 | $217,600 | $83,889 |
Zip Code 79912 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 82,240 | 29,235 | $179,800 | $58,637 |
Zip Code 79913 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79914 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79915 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 40,514 | 13,104 | $85,200 | $30,360 |
Zip Code 79917 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79920 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : Wbamc | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79922 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 8,687 | 2,964 | $270,800 | $69,879 |
Zip Code 79923 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79924 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 63,515 | 20,158 | $97,200 | $41,263 |
Zip Code 79925 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 40,731 | 15,583 | $136,900 | $46,461 |
Zip Code 79926 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79927 | Primary : El Paso Acceptable : Horizon City, Socorro, Ysleta Del Sur Pueblo, Ysleta Sur Secondary : | Post Office | 915 | 42,811 | 10,661 | $84,700 | $32,329 |
Zip Code 79928 | Primary : El Paso Acceptable : Horizon City, Socorro Secondary : | Post Office | 915 | 72,189 | 13,243 | $114,000 | $49,953 |
Zip Code 79929 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : Socorro | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79930 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 27,964 | 10,229 | $92,000 | $34,046 |
Zip Code 79931 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79932 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 30,048 | 8,017 | $156,500 | $55,812 |
Zip Code 79934 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 30,816 | 6,298 | $131,600 | $63,316 |
Zip Code 79935 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 18,254 | 6,663 | $140,800 | $39,895 |
Zip Code 79936 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 118,608 | 34,452 | $121,700 | $52,422 |
Zip Code 79937 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79938 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | Post Office | 915 | 92,191 | 14,131 | $138,800 | $55,221 |
Zip Code 79940 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79941 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79942 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 1 | $0 | $0 |
Zip Code 79943 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79944 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79945 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79946 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79947 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79948 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79949 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79950 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79951 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79952 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79953 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79954 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79955 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79958 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : M Bank | Post Office | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79960 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : El Paso Electric Co | Post Office | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79961 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : El Paso Water Utilities | Post Office | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79968 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : Univ Of Tx Elp | Post Office | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79976 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : Southern Union Gas Co | Post Office | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79978 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : El Paso Natural Gas | Post Office | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79980 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : Wells Fargo Bank | Post Office | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79995 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79996 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79997 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79998 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 79999 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88510 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88511 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88512 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88513 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88514 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88515 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88517 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88518 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88519 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88520 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88521 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88523 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88524 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88525 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88526 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88527 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88528 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88529 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88530 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88531 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88532 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88533 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88534 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88535 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88536 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88538 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88539 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88540 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88541 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88542 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88543 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88544 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88545 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88546 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88547 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88548 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88549 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88550 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88553 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88554 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88555 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88556 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88557 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88558 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88559 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88560 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88561 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88562 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88563 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88565 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88566 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88567 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88568 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88569 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88570 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88571 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88572 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88573 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88574 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88575 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88576 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88577 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88578 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88579 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88580 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88581 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88582 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88583 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88584 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88585 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88586 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88587 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88588 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88589 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88590 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 88595 | Primary : El Paso Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 915 | 0 | 0 | $0 | $0 |
El Paso Demographic Details | |
---|---|
Total Population | 649,121 |
Male Population | 311,280 |
Female Population | 337,841 |
White Population | 524,764 |
Black Population | 22,006 |
Asian Population | 7,723 |
Indian Population | 4,757 |
Hawaiian Population | 909 |
Hispanic Population | 523,721 |
Total households | 216,894 |
Family households (families) | 162,049 |
Average household size | 2.95 |
Average family size | 3.47 |
Total housing units | 227,605 |
Median Age Years | 32.5 |
Median age (Male) | 30.3 |
Median age (Female) | 34.5 |