Dallas Zip Code
(Texas)
City of Dallas Zip Code Details | |
---|---|
City | Dallas |
State | Texas |
Region | South |
Division | West South Central |
Time Zone | Central (GMT -06:00) |
Counties | COLLIN, TXDALLAS, TX |
Total Area | 909 square miles (county) |
Land Area | 873 square miles (county) |
Water Area | 36 square miles (county) |
Total Male Population | 598,962 |
Total Female Population | 598,854 |
Median Age | 32 |
ZIP Codes | 105 |
Number of Cities | 1 |
Number of Counties | 2 |
Area Code | 5 |
Zip Code | Covered Cities | Type | Area Code | Population | Total Houses | Avg House Price | Avg Income |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zip Code 75201 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 469 / 972 | 14,338 | 5,821 | $458,300 | $84,817 |
Zip Code 75202 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 469 / 972 | 2,511 | 1,150 | $222,300 | $85,089 |
Zip Code 75203 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 | 17,923 | 5,487 | $69,500 | $30,394 |
Zip Code 75204 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 972 / 469 | 37,417 | 14,547 | $300,200 | $67,569 |
Zip Code 75205 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Highland Park, University Park, Village | Post Office | 214 / 972 / 469 | 23,600 | 9,016 | $1,059,600 | $125,269 |
Zip Code 75206 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 | 44,123 | 20,176 | $317,100 | $58,943 |
Zip Code 75207 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 469 / 972 / 214 | 2,429 | 585 | $0 | $80,610 |
Zip Code 75208 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 | 35,059 | 9,807 | $153,100 | $51,152 |
Zip Code 75209 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Highland Park | Post Office | 214 | 15,493 | 6,282 | $542,700 | $85,721 |
Zip Code 75210 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 | 8,968 | 2,680 | $63,700 | $21,515 |
Zip Code 75211 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Cockrell Hill | Post Office | 214 | 78,125 | 19,992 | $90,700 | $37,557 |
Zip Code 75212 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 469 / 972 / 817 / 682 | 28,793 | 6,796 | $78,500 | $30,587 |
Zip Code 75214 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 | 36,787 | 15,380 | $392,500 | $82,876 |
Zip Code 75215 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 | 18,741 | 5,907 | $58,800 | $26,316 |
Zip Code 75216 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 972 | 51,943 | 16,784 | $60,600 | $24,481 |
Zip Code 75217 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 972 / 214 | 88,309 | 21,625 | $74,600 | $32,850 |
Zip Code 75218 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 972 | 22,772 | 10,014 | $257,100 | $72,482 |
Zip Code 75219 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Highland Park | Post Office | 214 / 469 / 972 | 32,346 | 12,384 | $272,900 | $65,838 |
Zip Code 75220 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 972 / 214 / 469 | 46,301 | 13,493 | $184,000 | $40,568 |
Zip Code 75221 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75222 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75223 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 972 / 469 | 15,859 | 4,217 | $100,400 | $37,820 |
Zip Code 75224 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 972 | 36,303 | 10,130 | $92,800 | $36,530 |
Zip Code 75225 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 972 / 469 | 23,410 | 8,573 | $905,100 | $158,418 |
Zip Code 75226 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 972 / 469 | 4,279 | 1,745 | $231,700 | $51,677 |
Zip Code 75227 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 972 / 214 | 59,689 | 16,304 | $89,300 | $36,550 |
Zip Code 75228 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 972 | 71,199 | 23,546 | $115,500 | $37,986 |
Zip Code 75229 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 972 / 214 / 469 | 33,919 | 11,038 | $316,800 | $84,227 |
Zip Code 75230 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 972 | 29,369 | 12,354 | $497,400 | $76,457 |
Zip Code 75231 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 469 | 49,687 | 14,689 | $266,900 | $33,795 |
Zip Code 75232 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 972 / 469 | 30,527 | 9,782 | $89,400 | $35,059 |
Zip Code 75233 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 972 | 15,176 | 4,398 | $118,800 | $42,895 |
Zip Code 75234 | Primary : Dallas Acceptable : Farmers Branch, Farmers Brnch Secondary : | Post Office | 972 / 214 / 469 | 34,554 | 10,295 | $146,100 | $57,754 |
Zip Code 75235 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 469 / 972 / 817 / 682 | 22,602 | 6,295 | $118,900 | $46,158 |
Zip Code 75236 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 972 / 214 | 18,528 | 5,552 | $111,800 | $40,354 |
Zip Code 75237 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 972 / 214 | 18,775 | 7,261 | $107,600 | $28,193 |
Zip Code 75238 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 | 32,681 | 12,012 | $286,600 | $55,434 |
Zip Code 75240 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 972 / 469 / 214 | 28,217 | 9,239 | $175,400 | $38,743 |
Zip Code 75241 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 972 / 469 | 30,638 | 9,179 | $75,800 | $33,256 |
Zip Code 75242 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75243 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 972 / 214 / 469 | 66,603 | 23,672 | $179,800 | $37,005 |
Zip Code 75244 | Primary : Dallas Acceptable : Farmers Branch, Farmers Brnch, North Branch Secondary : | Post Office | 972 / 469 / 214 | 13,688 | 5,642 | $325,700 | $77,345 |
Zip Code 75246 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 972 / 469 | 2,913 | 1,204 | $156,600 | $25,784 |
Zip Code 75247 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 469 / 972 / 817 / 682 | 258 | 251 | $0 | $16,227 |
Zip Code 75248 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 972 | 38,152 | 15,404 | $311,700 | $74,579 |
Zip Code 75249 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 972 / 214 | 15,177 | 4,263 | $128,200 | $51,756 |
Zip Code 75250 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75251 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 972 / 469 / 214 | 3,232 | 1,495 | $0 | $58,337 |
Zip Code 75252 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Prestonwood | Post Office | 972 | 26,572 | 12,083 | $314,700 | $59,681 |
Zip Code 75253 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Kleberg | Post Office | 972 | 24,007 | 5,359 | $43,600 | $40,182 |
Zip Code 75254 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 | 25,318 | 11,084 | $336,100 | $44,600 |
Zip Code 75260 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75261 | Primary : Dallas Acceptable : Dfw, Dfw Airport Secondary : | P.O. Box Only | 972 / 214 / 469 / 817 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75262 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75263 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75264 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75265 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75266 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75267 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 972 / 214 / 469 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75270 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75275 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Southern Methodist Universit | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75277 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Dallas City Water Dept | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75283 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Bank Of America, Bk Of America | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75284 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Bank Of America | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75285 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Bank Of America | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75287 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 972 | 54,390 | 26,050 | $262,400 | $49,084 |
Zip Code 75301 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Jc Penney Company | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75303 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Jp Morgan Chase | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75312 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Mellon | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75313 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75315 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75320 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Wells Fargo Bank | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75326 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Wells Fargo Bank | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75336 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Kleberg | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75339 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75342 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 972 / 214 / 469 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75354 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75355 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75356 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75357 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75358 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Lsi | Post Office | 972 / 469 / 214 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75359 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75360 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75367 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75368 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Sears | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75370 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 972 / 214 / 469 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75371 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75372 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75373 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Jp Morgan Chase | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75374 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75376 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75378 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75379 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75380 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75381 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75382 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | P.O. Box Only | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75389 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Pnc Bank | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75390 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Ut Sw Medical Center | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75391 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Chase Bank Of Texas | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75392 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Gte | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75393 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Sbc Att | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75394 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Sbc Att | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75395 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Wachovia Bank And Trust | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75397 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : Jp Morgan Chase | Post Office | 214 / 469 / 972 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Zip Code 75398 | Primary : Dallas Acceptable : Secondary : | Post Office | 214 | 0 | 0 | $0 | $0 |
Dallas Demographic Details | |
---|---|
Total Population | 1,197,816 |
Male Population | 598,962 |
Female Population | 598,854 |
White Population | 607,415 |
Black Population | 298,993 |
Asian Population | 34,263 |
Indian Population | 8,099 |
Hawaiian Population | 482 |
Hispanic Population | 507,309 |
Total households | 458,057 |
Family households (families) | 265,538 |
Average household size | 2.57 |
Average family size | 3.42 |
Total housing units | 516,639 |
Median Age Years | 31.8 |
Median age (Male) | 31.3 |
Median age (Female) | 32.3 |